2026年版
年間祝日日数 2026
2026年の日本の祝日・祝休日は、国民の祝日、振替休日、国民の休日を含めて18日です。営業日数や年間休日の目安を出すときは、土日と重なる日や振替休日の扱いも確認してください。
日本の祝日を即確認
2026年の祝日、振替休日、国民の休日を一覧化。
月別ページへ移動
1月から12月まで月ごとに確認できます。
ツールも用意
今日・明日判定、営業日数計算、CSV/ICSを使えます。
年間休日との違い
祝日日数は会社の年間休日日数と同じではありません。年間休日には土日、会社休日、夏季休暇、年末年始休暇などが含まれる場合があります。
祝休日
2026年は合計18日。
年間休日
会社カレンダーで決定。
営業日
暦日から休日を除いて計算。
2026年の祝日日数
| 区分 | 日数 | 内容 |
|---|---|---|
| 国民の祝日 | 16日 | 元日から勤労感謝の日まで |
| 振替休日 | 1日 | 5月6日 |
| 国民の休日 | 1日 | 9月22日 |
| 合計 | 18日 | 祝休日として確認したい日数 |
対象日一覧
年間祝日日数に含めた日付です。
| 日付 | 名称 | 区分 | メモ |
|---|---|---|---|
| 2026年1月1日(木) | 元日 | 国民の祝日 | 年始の固定祝日。 |
| 2026年1月12日(月) | 成人の日 | ハッピーマンデー | 1月の第2月曜日。 |
| 2026年2月11日(水) | 建国記念の日 | 国民の祝日 | 2月の代表的な祝日。 |
| 2026年2月23日(月) | 天皇誕生日 | 国民の祝日 | 2月後半の祝日。 |
| 2026年3月20日(金) | 春分の日 | 国民の祝日 | 2026年は金曜日で3連休。 |
| 2026年4月29日(水) | 昭和の日 | 国民の祝日 | ゴールデンウィーク前半の祝日。 |
| 2026年5月3日(日) | 憲法記念日 | 国民の祝日 | 日曜日のため振替休日あり。 |
| 2026年5月4日(月) | みどりの日 | 国民の祝日 | ゴールデンウィーク中の祝日。 |
| 2026年5月5日(火) | こどもの日 | 国民の祝日 | ゴールデンウィーク中の祝日。 |
| 2026年5月6日(水) | 振替休日 | 振替休日 | 憲法記念日の振替休日。 |
| 2026年7月20日(月) | 海の日 | ハッピーマンデー | 7月の第3月曜日。 |
| 2026年8月11日(火) | 山の日 | 国民の祝日 | お盆前の固定祝日。 |
| 2026年9月21日(月) | 敬老の日 | ハッピーマンデー | 9月の第3月曜日。 |
| 2026年9月22日(火) | 国民の休日 | 休日 | 敬老の日と秋分の日に挟まれる休日。 |
| 2026年9月23日(水) | 秋分の日 | 国民の祝日 | 2026年はシルバーウィークの中心。 |
| 2026年10月12日(月) | スポーツの日 | ハッピーマンデー | 10月の第2月曜日。 |
| 2026年11月3日(火) | 文化の日 | 国民の祝日 | 11月前半の祝日。 |
| 2026年11月23日(月) | 勤労感謝の日 | 国民の祝日 | 11月後半の祝日。 |
関連ページ
公式・参照情報
このページは公式発表をもとに作成し、必要に応じて更新します。
FAQ
掲載している日付は公式情報に基づいていますか?
日本の国民の祝日は内閣府の公表情報をもとに整理しています。海外祝日は各国政府・公的機関の情報を参照し、ページ末尾に出典を掲載しています。
振替休日も含まれますか?
日本のページでは振替休日と国民の休日を含めて表示しています。海外ページでは制度に応じて観測休や代替公休日を明記しています。
2027年の予定も確認できますか?
日本の2027年ページを用意しています。海外の翌年情報は公表状況に応じて更新します。
カレンダーに取り込めますか?
2026年の日本の祝日はCSVとICSでダウンロードできます。GoogleカレンダーやiPhoneカレンダーへの取り込み手順も掲載しています。